Prácticas Grado en Ciencias Ambientales
CALENDARIO DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL CENTRO DE LA UNED BALEARES. Curso 2023-20234
Las prácticas se desarrollan en las instalaciones del Centro de la UNED en Palma de Mallorca
Los estudiantes interesados deben inscribirse mediante el formulario online disponible en el menú de esta página o en la aplicación disponible en Mis prácticas, DOS SEMANAS ANTES DE LA FECHA DE LAS PRÁCTICAS
Debido al COVID-19 hay que limitar el aforo de las prácticas, por tal motivo en aquellos casos que se pase el límite permitido se creará un segundo grupo (la conformación de los grupos, según orden de inscripción), según la duración de la práctica, se intentará su realización el mismo día o en otro día según la naturaleza de la práctica.
Los estudiantes que residen en Menorca, Ibiza y Formentera podrán solicitar ayudas al desplazamiento a Mallorca a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Es necesario matricularse de, al menos, 42 ECTS.
Si reside fuera de la Comunidad Autónoma de las Baleares indíquelo en el apartado de observaciones en la solicitud de inscripción.
Horario
Prácticas laboratorio Grado en Ciencias Ambientales/Pràctiques laboratori Grau en Ciències Ambientals | |||||||||
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | Observaciones / Observacions |
61011012 | Geología I/Geologia I | 1 | 1 | J.Aurell | 8 nov 9 nov | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 17.30-21.30 9:30-13:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61011029 | Biología I/ Biologia I | 1 | 1 | J. Nadal | 25 oct 26 oct | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:30-20:30 9:30-13:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61011041 | Bases Físicas del medio ambiente/ Bases físiques del medi ambient | 1 | 1 | M.A.Vázquez | 13 dic 14 dic | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:00-21:00 9:00-14:00 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre | |||||||||
61012046 | Ecología I /Ecologia I | 2 | 1 | M.Boi | 16 dic 17 dic | Lunes/Dilluns Martes/Dimarts | 16:30-20:30 16:30-20:30 | Laboratorio e informática | Consultar Foro tutor. |
6101203- | Diversidad vegetal/Diversitat vegetal | 2 | 1 | J.Nadal | 22 nov 23 nov | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:30-20:30 9:30-13:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | Observaciones / Observacions |
61011064 | Geología II/Geologia II | 1 | 2 | J.Aurell | 14 mar 15 mar | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:30-21.30 9:30-13:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61011070 | Biología II/ Biologia II | 1 | 2 | J.Nadal | 7 mar 8 mar | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:30-20:30 9:30-13:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61011093 | Bases Químicas del medio ambiente/ Bases químiques del medi ambient | 1 | 2 | M.A.Vázquez | 28 mar 29 mar | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:00-21:00 9:00-14:00 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61011101 | Sistemas de Información Geográfica | 1 | 2 | D.Ferrer | 28 feb 4 abr 2 may | Viernes/Divendres Viernes/Divendres Viernes/Divendres | 18:30-20:30 18:30-20:30 18:30-20:30 | Informática TEAMS | Consultar Foro tutor. |
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | Observaciones / Observacions |
61012052 | Ecología II /Ecologia II | 2 | 2 | M.Boi | 21 feb 22 feb | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:30-20:30 9:30-13:30 | Informática | Consultar Foro tutor. |
61012081 | Diversidad animal/Diversitat animal | 2 | 2 | J.Nadal | 10 abr 11 abr | Jueves/Dijous Viernes/Divendres | 16:30-20:30 16:30-20:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61012112 | Bases de la ingeniería ambiental/Bases de l'enginyeria ambiental | 2 | 2 | J.Natta | 28 abr 29 abr 5 may | Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Lunes/Dilluns | 16:30-20:30 16:30-20:30 16:30-20:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61012069 | Técnicas instrumentales/Tècniques instrumentals | 2 | 2 | E.Barón | 7 may 8 may | Miércoles/Dimecres Jueves/Dijous | 16:30-21:30 16:30-21:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
Inscripción