GRADO EN PSICOLOGÍA/ GRAU EN PSICOLOGIA- Primer semestre – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y “pegar e ir” en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre | Semana | |||||||||||||||||
04-07 oct | 9-14 oct | 16-21 oct | 23-28 oct | 30 oct-4 nov | 6-11 nov | 13-18 nov | 20-25 nov | 29 nov-2 dic | 4-9 dic | 11-16 dic | 18-23 dic | 8-13 ene | 15-20 ene | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | |||||||||||||
62011089 | Lunes | 19.30-21.30 | Introducción Análisis de Datos/ Introducció Anàlisi de Dades | R.Redondo | T1 T1a | T2 T2a | T3 T3a | T4 T4a | T5 T5a | T6 T6 | T7 T7a | T8 T8a | T9 T9a | T10 T10a | T11 T11a | T12 T12a | T13 T13a |
|
62011014 | Miércoles | 18.30 | Fundamentos de Psicobiología/ Fonaments de Psicobiologia | C.Carreras | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6 | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T1267 |
62011020 | Miércoles | 19.30 | Psicología social/ Psicologia social | A.Sastre | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6 | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T12 |
62011020 | Lunes | 17.30 | Psicología social/ Psicologia social | J.A.Serra | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
62011089 | Lunes | 18.30 | Psicología de la motivación/ Psicologia de la motivació | J.A.Serra | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
62011037 | Martes | 18.30 | Introducción Análisis de Datos/ Introducció Anàlisi de Dades | S.Bofill | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre | Semana | |||||||||||||||||
04-07 oct | 9-14 oct | 16-21 oct | 23-28 oct | 30 oct-4 nov | 6-11 nov | 13-18 nov | 20-25 nov | 29 nov-2 dic | 4-9 dic | 11-16 dic | 18-23 dic | 8-13 ene | 15-20 ene | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | |||||||||||||
62012025 | Lunes | 18.30 | Psicopatología / Psicopatologia | P.Tomás | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
62012019 | Lunes | 20.30 | Psicología del desarrollo / Psicologia del desenvolupament | P.Tomás | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
62012054 | Martes | 17.30 | Diseños de investigación y análisis de datos/ Dissenys d’Investigació i anàlisi de dades | S.Bofill | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
62012054 | Miércoles | 17.30-19.00 | Diseños de investigación y análisis de datos/ Dissenys d’Investigació i anàlisi de dades | M.Font | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6 T6a | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T12 T12a |
62012048 | Miércoles | 19.30 | Psicología fisiológica / Psicologia fisiològica | C.Carreras | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6 | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 T11a | T1267 |
| Semana | |||||||||||||||||
04-07 oct | 9-14 oct | 16-21 oct | 23-28 oct | 30 oct-4 nov | 6-11 nov | 13-18 nov | 20-25 nov | 29 nov-2 dic | 4-9 dic | 11-16 dic | 18-23 dic | 8-13 ene | 15-20 ene | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | |||||||||||||
62013036 | Lunes | 18.30 | Psicología del desarrollo II / Psicología del desenvolupament II | M.Rodríguez | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
62013071 | Lunes | 19.30 | Psicología del lenguaje / Psicologia del llenguatge | P.Tomás | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
6201302- | Miércoles | 16.30 | Psicofarmacología / Psicofarmacologia | M.Font | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6 | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T12 |
62013065 | Miércoles | 17.30 | Psicología de los grupos / Psicologia dels grups | C.Carreras | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6 T6a | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T1267 |
62013094 | Miércoles | 18.30 | Evaluación psicológica / Avaluació psicològica | M.P.Yllera | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6 | T7 T7a | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T1267 |
Cuarto curso/Quart curs - Primer Cuatrimestre/quadrimestre | Semana | |||||||||||||||||
04-07 oct | 9-14 oct | 16-21 oct | 23-28 oct | 30 oct-4 nov | 6-11 nov | 13-18 nov | 20-25 nov | 29 nov-2 dic | 4-9 dic | 11-16 dic | 18-23 dic | 8-13 ene | 15-20 ene | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | |||||||||||||
62014047 | Miércoles | 17.30 | Prácticas externas / Pràctiques externes | M.P.Yllera | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6 T6a | T7 | T8 T8a | F | T9 | T10 | T11 | T12 |
62014024 | Jueves | 16.30 | Alteraciones del desarrollo y diversidad funcional / Alteracions del desenvolupament i diversitat funcional | A.Ortiz | T1 | F | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
62014136 | Jueves | 17.30 | Introducción a los tratamientos Psicodinámicos, Experienciales../ Introducció als tractaments Psicodinàmics, experiencials... | A.Ortiz | T1 | F | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 T8a | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
66032102 | Jueves | 19.30 | Antropología / Antropología (Común T. Social) | S.Pastor | T1 | F | T2 | T3 T3a | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría