GRADO en SOCIOLOGÍA / GRAU en SOCIOLOGIA Segundo semestre-Curso 2017/2018 – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y “pegar e ir” en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
| Semana | ||||||||||||||||
12-17 feb | 19-24 feb | 26-27 feb-1-3 mar | 5-10 mar | 12-17 mar | 19-24 mar | 26-28 mar | 9-14 abr | 16-21 abr | 23-28 abr | 30 abr-5 may | 7-12 may | 14-19 may | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | ||||||||||||
69021056 | Lunes | 16.30 | Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales I/ Estadística Aplicada a les Ciències Socials I (Común C.Políticas/ Comú C.Polítiques) | L.Arbona | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 T11a | T12 | T13 |
69021056 | Grabaciones/Gravacions | Estadística social / Estadística social | R.Redondo | T1 | T2 T2a | T3 | T4 | T5 T5a | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
6902104- | Lunes | 17.30 | Antropología Social/ Antropologia Social | S.Pastor | T1 T1a | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T11 | T13 |
69021079 | Martes | 18.30 | Técnicas de investigación social II/ Tècniques d’investigació social II | A.J.Manzano | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 |
69021033 | Martes | 19.30 | Introducción a la Sociología II/ Introducció a la Sociologia II | A.Sastre | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 |
69021062 | Lunes | 18.30 | Metodología de las Ciencias Sociales/ Metodologia de les Ciències Socials | M.Rísquez | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 |
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre | Semana | ||||||||||||||||
11-16 feb | 18-23 feb | 25-28 feb-1-2 mar | 4-9 mar | 11-16 mar | 18-23 mar | 25-30 mar | 1-6 abr | 8-13 abr | 15-17 abr | 29-30 abr 1-4 may | 6-11 may | 13-18 may | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | ||||||||||||
69022038 | Martes | 18.30 | Estadística Apli. a las CCSS II (Común 2º curso 2º cuatri Criminología) | R. Redondo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 T10a | T11 | T12 T12a | T13 |
69022021 | GRABACIONES/ GRAVACIONS (curso 16/17) | Psicología social / Psicologia social | A. Ortiz | T167 | T267 | T367 | T467 | T567 | T667 | T767 | T867 | T967 | |||||
69022044 | GRABACIONES/ GRAVACIONS (curso 16/17) | Ecología II: Ecología humana / Ecologia II: Ecologia humana | A. J. Manzano | T167 | T267 | T367 | T467 | T567 | T667 T6b67 | T767 | T867 T8a67 | T967 | |||||
69022050 | GRABACIONES/ GRAVACIONS (curso 16/17) | Teoría sociológica II: Moderna / Teoria sociològica II: Moderna | G. Graciette | T167 | T267 | T367 | T467 | T567 | T667 | T767 | T867 | T967 | |||||
69022096 | GRABACIONES/ GRAVACIONS (curso 16/17) | Estructura social contemporánea II / Estructura social contemporània II | G. Graciette | T167 | T267 | T367 | T467 | T567 | T667 | T767 | T867 | T967 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría