Curso de Acceso mayores de 25/45 años- Primer semestre – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y “pegar e ir” en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
Primer cuatrimestre/ quadrimestre | Semana | |||||||||||||||||
04-07 oct | 9-14 oct | 16-21 oct | 23-28 oct | 30 oct-4 nov | 6-11 nov | 13-18 nov | 20-25 nov | 29 nov-2 dic | 4-9 dic | 11-16 dic | 18-23 dic | 8-13 ene | 15-20 ene | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | |||||||||||||
00001181 | Lunes | 17.00-18.30 | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES / MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS | A. Rivero | T2 | T4 | T6 | T8 | T9 | T11 | T13 | T15 | T17 | T18 | T20 | T22 | T24 | |
00001258 | Lunes | 17.30 | MATEMÁTICAS / MATEMÀTIQUES | L. Arbona | T1 | T2 | T3 | T8 | T9 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T12 | |
00001057 | Lunes | 19.30 | INGLÉS / ANGLÈS | C.Torrente | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
00001100 | Lunes | 20.30 | HISTORIA DEL ARTE / HISTÒRIA DE L’ART | J.Gamero | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
00001235 | Lunes | 20.30 | FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA | M.A.Vázquez | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 T8a | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
00001235 | Grabaciones/Gravacions | FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA | M.A.Vázquez | T167 T145 T134a T134b | T267 T156 T245 T234 | T367 T256 T345 T334 | T467 T356 T434 T4a34 | T567 T456 T534 T634 | T667 T556 | T767 T656 T734 T834 T934 | T867 T856 T645 T745 T845 | T967 T956 T945 T1045 | T1067 T1056 T1035 T1135 | T1167 T1145 | T1267 T1256 T1245 T1245a T1234 | T1367 T1356 T1345 T1334 T1456 T1445 T1434 T1434a T1545 |
||
00001287 | Grrabaciones/Gravacions | FÍSICA | M.A.Vázquez | T145 T134a T134b | T156 T245 | T3 | T4 | T5 | T6 T7 T8 | T645 T745 T845 | T6 T8 | T9 T945 T1045 | T10 T1067 T1035 T1135 | T11 T1167 T1145 | T1245a T1245 T1245a T1234 | T1345 T1334 T14 T1445 T1434 T1434a T1545 |
||
00001293 | Lunes | 20.30 | FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA / FONAMENTS D’INFORMÀTICA | A.Rivero | T1 T1a | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
00001206 | Lunes | 20.30 | PSICOLOGÍA / PSICOLOGIA | A.Buendía | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
00001152 | Lunes | 20.30 | EDUCACIÓN / EDUCACIÓ | V.A.Rey | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 T11B | T12 | T13 | |
00001086 | Miércoles | 17.30 | FILOSOFÍA / FILOSOFIA | C.Mocha | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6T6B | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T12 T1267 |
00001092 | Miércoles | 17.30 | GEOGRAFÍA / GEOGRAFIA | A.Ortega | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6T6B | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T12 T1267 |
00001258 | Miércoles | 17.30 | MATEMÁTICAS / MATEMÀTIQUES | L. Arbona | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T10 | T6T6BT6C | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T12 T1267 |
00001181 | Miércoles | 17.00-18.30 | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES / MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS | A. Rivero | T1 | T3 | T5 | T7 | F | T10 | T12T12B | T14 | T16 | F | T19 | T21 | T23 | T25 |
00001028 | Miércoles | 18.30-20.30 | LENGUA CASTELLANA | M.Campos | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6 | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T1267 |
00001146 | Miércoles | 20.30 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS / ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES | F. Torres | T1 T1a | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T12 T12b |
|
00001117 | Miércoles | 20.30 | HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO / HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI | J.Gamero | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6 | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T12 |
00001198 | Miércoles | 20.30 | NOCIONES JURÍDICAS BÁSICAS / NOCIONS JURIDÍQUES BÀSIQUES | B.Barragán | T1 T1a | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6 TT6B | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T1267 |
00001229 | Miércoles | 20.30 | BIOLOGÍA / BIOLOGIA | M.Boi | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6 | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T12 |
00001324 | Miércoles | 20.30 | POLÍTICA Y SOCIEDAD / POLÍTICA I SOCIETAT | A.Sastre | T1 | T2 | T3 | T4 | F | T5 | T6 | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T12 |
00001034 | Grabaciones | ALEMÁN / ALEMANY | V.García | T156 T156a | F | T256 T256a | T356 T356a | T456 | T556 | T656 | T756 | T856 | T956 | T1056 | T1156 | T1256 | ||
0000113- | Grabaciones | LITERATURA | E.Pons | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ||||||
00001123 | Grabaciones | LENGUA Y CULTURA LATINAS / LLENGUA Y CULTURA LLATINES | A.Soler | T156 | F | T1 T256 | T2 T356 | T3 | T456 | T556 | T656 | T756 | T856 | |||||
00001264 | Grabaciones | QUÍMICA | M.A.Vázquez | T1 | F | T2a T2b | T3 | T4 T4a | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 T11a | Tex14 T12 T12a | T13 Tex15 Tex16 T14 |
|
Ibiza/Eivissa -Menorca | Semana | |||||||||||||||||
04-07 oct | 9-14 oct | 16-21 oct | 23-28 oct | 30 oct-4 nov | 6-11 nov | 13-18 nov | 20-25 nov | 29 nov-2 dic | 4-9 dic | 11-16 dic | 18-23 dic | 8-13 ene | 15-20 ene | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | |||||||||||||
00001152 | Lunes | 16.30 | EDUCACIÓN / EDUCACIÓ | I.Maciel | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 T9a | T10 | T11 T11a | T12 T12a | T13 | |
00001011 | Lunes | 17.30 | COMENTARIO DE TEXTO/ COMENTARI DE TEXT | R.Gómez | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
00001181 | Martes | 16.30-18.30 | MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES / MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS | S.delaOsa | T1 T1a | T2 T2a | T3 T3a T3b | T4 T4a | T5 T5a T5b | T6 T6a T6b | T7 T7a | T8 T8a | T9 T9a | T10 T10a | T11 T11a | T12 T12a | T13 T13a |
|
00001258 | Martes | 16.30-18.30 | MATEMÁTICAS / MATEMÀTIQUES | J.deFont | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 T6a T6b | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
00001028 | Martes | 18.30 | LENGUA CASTELLANA / LLEGUA CASTELLANA | E. Pons | T2 | T3 | T5 | T7 | T9 | T11 | T13 | T15 | T17 | T19 | T21 | T23 | T25 | |
00001229 | Martes | 18.30 | BIOLOGÍA / BIOLOGIA | F.Dell'Agnolo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
00001198 | Miércoles | 16.30 | NOCIONES JURÍDICAS BÁSICAS / NOCIONS JURIDÍQUES BÀSIQUES | L.Marí | T1 | T267 | T367 | T467 | F | T567 T5a67 | T667 | T767 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T12 T12a67 |
00001028 | Miércoles | 17.30-19.30 | LENGUA CASTELLANA / LLEGUA CASTELLANA | R.Gómez | T1 | T2 T2a | T3 T3a | T4 T4a | F | T5 T5a | T6 | T7 | T8 | F | T9 | T10 | T11 | T12 T12a |
00001057 | Jueves | 16.30 | INGLÉS / ANGLÈS | G.Marí | T1 | F | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
00001117 | Jueves | 17.30 | HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO /HISTÒRIA DEL MÓN | D.Álvarez | T1 | F | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 T11a | T12 | T13 |
00001028 | Jueves | 18.30 | LENGUA CASTELLANA / LLEGUA CASTELLANA | E. Pons | T1 | F | T4 | T6 | T8 | T10 T10a | T12 | T14 | T16 | T18 | T20 | T22 | T24 | T26 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría