Nuestros Clientes
GRUPOS DE INTERÉS Y EXPECTATIVAS DEL CENTRO ASOCIADO DE LES ILLES BALEARS.Curso 2022-23 |
Desde el modelo europeo de excelencia en la gestión se entiende que los Grupos de interés son personas, grupos u organizaciones que pueden afectar a la organización y verse afectados por la misma.
Dentro de los grupos de interés destacan los clientes externos, aquellas personas u organizaciones que reciben productos o servicios producidos por nuestro Centro Asociado y sus Aulas. Pueden ser usuarios, compradores y/o beneficiarios.
La estrategia, gestión, productos y servicios giran alrededor del cliente. Es fundamental, por tanto, entender y dar respuesta a sus demandas actuales y futuras en términos valorados por ellos y por el propio Centro.
Es importante segmentar los clientes hasta el nivel que permita tomar decisiones prácticas de planificación y mejora de las actividades.
Grupos de interés segmentados | Estatus (que aporta) | Recibe (además de información) | |
CONSORCIO UNIVERSITARIO | UNED | Acreditador/ financiador / conocimiento y reglamento Académico | Matrículas, sistemas gestión, TIC, imagen, clases tutorías |
Consells Insulares (Mallorca, Menorca, Ibiza) | Convenio / Financiador | Matrículas, oferta formativa, Másters, Desarrollo de proyectos, plazas de formación, imagen | |
ESTUDIANTES | Personas matriculadas en enseñanzas oficiales | Usuario / financiador | Servicios académicos, de formación y culturales |
Personas matriculadas de Extensión Universitaria y Cursos Verano | Usuario / financiador | Servicios culturales, formación, créditos ECTS, certificados, desarrollo profesional | |
SOCIEDAD | Patrocinadores de actividades de extensión | Usuario / financiador | Actividades de formación y culturales, imagen |
Responsables de empresas y empleadores | Empleadores finales | Graduados, practicantes, formación | |
Colegios profesionales | Usuario / financiador | Graduados, formación | |
Egresados | Usuarios directos | Asociación, formación, orientación | |
Ciudadanía (sectores profesionales) | Usuario potencial | Oferta académica, de formación y cultural | |
Proveedores | Suministradores | Pago de productos y/o servicios | |
PERSONAL | PAS, responsables de procesos del centro | Coordinadores de procesos | Colaboración, salario, motivación, formación gratuita |
Coordinadores | Coordinadores | Colaboración, retribución, formación gratuita | |
Profesorado Tutor | Personal docente | Colaboración, retribución, relaciones (contactos), formación gratuita, ponente en actividades formativas |
1.1.1. RCDI.GruposInterésExpectativasIllesBalears ed2 v2 febrero 23 Curso 2022-2023 VB