Horarios prácticas de laboratorio y de informática
CALENDARIO DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y DE LAS PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA DEL CENTRO DE LA UNED BALEARES. Curso 2019-2020
Las prácticas se desarrollan en las instalaciones del Centro de la UNED en Palma de Mallorca
Los estudiantes interesados deben inscribirse mediante el formulario online disponible en el menú de esta página o en la aplicación disponible en Mis prácticas, DOS SEMANAS ANTES DE LA FECHA DE LAS PRÁCTICAS
Debido al COVID-19 hay que limitar el aforo de las prácticas, por tal motivo en aquellos casos que se pase el límite permitido se creará un segundo grupo (la conformación de los grupos, según orden de inscripción), según la duración de la práctica, se intentará su realización el mismo día o en otro día según la naturaleza de la práctica.
Los estudiantes que residen en Menorca, Ibiza y Formentera podrán solicitar ayudas al desplazamiento a Mallorca a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Es necesario matricularse de, al menos, 42 ECTS.
Si reside fuera de la Comunidad Autónoma de las Baleares indíquelo en el apartado de observaciones en la solicitud de inscripción.
Prácticas laboratorio Grado en Ciencias Ambientales/Pràctiques laboratori Grau en Ciències Ambientals | |||||||||
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | Observaciones / Observacions |
61011012 | Geología I/Geologia I | 1 | 1 | J.Aurell | 8 nov 9 nov | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 17.30-21.30 9:30-13:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61011029 | Biología I/ Biologia I | 1 | 1 | J. Nadal | 25 oct 26 oct | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:30-20:30 9:30-13:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61011041 | Bases Físicas del medio ambiente/ Bases físiques del medi ambient | 1 | 1 | M.A.Vázquez | 13 dic 14 dic | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:00-21:00 9:00-14:00 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre | |||||||||
61012046 | Ecología I /Ecologia I | 2 | 1 | J.Nadal | 18 dic 19 dic | Miércoles/Dimecres Jueves/Dijous | 16:30-20:30 16:30-20:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
6101203- | Diversidad vegetal/Diversitat vegetal | 2 | 1 | J.Nadal | 22 nov 23 nov | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:30-20:30 9:30-13:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | Observaciones / Observacions |
61011064 | Geología II/Geologia II | 1 | 2 | J.Aurell | 14 mar 15 mar | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:30-21.30 9:30-13:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61011070 | Biología II/ Biologia II | 1 | 2 | J.Nadal | 7 mar 8 mar | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:30-20:30 9:30-13:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61011093 | Bases Químicas del medio ambiente/ Bases químiques del medi ambient | 1 | 2 | M.A.Vázquez | 28 mar 29 mar | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:00-21:00 9:00-14:00 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61011101 | Sistemas de Información Geográfica | 1 | 2 | D.Ferrer | 28 feb 4 abr 2 may | Viernes/Divendres Viernes/Divendres Viernes/Divendres | 18:30-20:30 18:30-20:30 18:30-20:30 | Informática TEAMS | Consultar Foro tutor. |
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | Observaciones / Observacions |
61012052 | Ecología II /Ecologia II | 2 | 2 | M.Boi | 21 feb 22 feb | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:30-20:30 9:30-13:30 | Informática | Consultar Foro tutor. |
61012081 | Diversidad animal/Diversitat animal | 2 | 2 | J.Nadal | 10 abr 11 abr | Jueves/Dijous Viernes/Divendres | 16:30-20:30 16:30-20:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61012112 | Bases de la ingeniería ambiental/Bases de l'enginyeria ambiental | 2 | 2 | J.Natta | 28 abr 29 abr 5 may | Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Lunes/Dilluns | 16:30-20:30 16:30-20:30 16:30-20:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
61012069 | Técnicas instrumentales/Tècniques instrumentals | 2 | 2 | E.Barón | 7 may 8 may | Miércoles/Dimecres Jueves/Dijous | 16:30-21:30 16:30-21:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
Prácticas laboratorio Grado en Física/Pràctiques laboratori Grau en Física |
|||||||||
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | Observaciones / Observacions |
61041102 | Técnicas experimentales I/Tècniques experimentals I | 1 | 2 | J.P. Rodríguez | 24 feb 26 feb 3 mar 4 mar 4 abr 5 abr 7 abr 8 abr 9 abr | LLunes/Dilluns Miércoles/Dimecres Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Viernes/Divendres Sábado/Dissabte Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Miércoles/Dimecres | 16:30-21:30 17:30-21:30 16:30-21:30 16:30-21:30 16:30-21:30 9:00-14:00 16:30-21:30 16:30-21:30 16:30-17:30 (online TEAMS) | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||||
61042099 | Técnicas experimentales II/Tècniques experimentals II | 2 | 2 | J.P. Rodríguez | 24 feb 26 feb 3 mar 4 mar 4 abr 5 abr 7 abr 8 abr 9 abr | Lunes/Dilluns Miércoles/Dimecres Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Viernes/Divendres Sábado/Dissabte Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Miércoles/Dimecres | 16:30-21:30 17:30-21:30 16:30-21:30 16:30-21:30 16:30-21:30 9:00-14:00 16:30-21:30 16:30-21:30 16:30-17:30 (online TEAMS) | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
Prácticas laboratorio Grado en Química/Pràctiques laboratori Grau en Química | |||||||||
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre | |||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | observaciones / Obsrvacions |
61031109 | Geología/Geologia | 1 | 1 | J.Aurell | 8 nov 9 nov | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 17.30-21.30 9:30-13:30 | Laboratorio | Consultar foro tutor. |
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | observaciones / Obsrvacions |
61031090 | Operaciones básicas en el laboratorio de Química/ Operacions bàsiques en el laboratori de Química | 1 | 2 | J. Natta | 17 feb 18 feb 10 mar 11 mar 24 mar 25 mar 31 mar 1 abr | Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Lunes/Dilluns Martes/Dimarts | 16:30-21:30 | Laboratorio | Consultar foro tutor. |
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | observaciones / Obsrvacions |
6103211- | Introducción a la experimentación en química física y química analítica/Introducció a l'experimentació en química física i química analítica | 2 | 2 | J. Natta | 17 feb 18 feb 10 mar 11 mar 24 mar 25 mar 31 mar 1 abr | Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Lunes/Dilluns Martes/Dimarts | 16:30-21:30 | ||
61032103 | Introducción a la experimentación en química inorgánica y química orgánica/ Introducció a l'experimentació en química inorgànica i química orgànica | 2 | 2 | J. Natta | 17 feb 18 feb 10 mar 11 mar 24 mar 25 mar 31 mar 1 abr | Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Lunes/Dilluns Martes/Dimarts Lunes/Dilluns Martes/Dimarts | 16:30-21:30 | Laboratorio | Consultar foro tutor. |
Prácticas laboratorio Grados en Ingeniería: Mecánica, Electricidad, Electrónica industrial y automática, Tecnología industrial/Pràctiques laboratori Graus en Enginyeria: Mecànica, Electricitat, Electrònica industrial i automàtica, Tecnologia industrial |
|||||||||
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | Sala Web |
68901016 | Física I | 1 | 1 | M.A.Vázquez | 25 nov 29 nov 30 nov | Lunes/Dilluns (solo online 9 dic) Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16.30-20.30 (solo online el 25 nov) 16.00-21.00 9.00-14.00 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
68901128 68901111 | Fundamentos Químicos de la Ingeniería/Fonaments Químics de l'Enginyeria | 1 | 1 | M.A.Vázquez | 10 ene 11 ene | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16.00-21.00 9.00-14.00 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
68011044 | Expresión gráfica en ingeniería eléctrica/ Expressió gràfica en enginyeria elèctrica | 1 | 1 | V. Rey | 8 nov 15 nov 22 nov 13 dic | Viernes/Divendres Viernes/Divendres Viernes/Divendres Viernes/Divendres | 16.30-20.30 16.30-20.30 16.30-20.30 16.30-20.30 | Informática | Consultar Foro tutor. |
68021048 | Expresión gráfica en electrónica industrial/Expressió gràfica en electrònica industrial | 1 | 1 | V. Rey | 8 nov 15 nov 22 nov 13 dic | Viernes/Divendres Viernes/Divendres Viernes/Divendres Viernes/Divendres | 16.30-20.30 16.30-20.30 16.30-20.30 16.30-20.30 | Informática | Consultar Foro tutor. |
68901105 | Expresión gráfica y diseño asistido/Expressió gràfica i disseny assistit | 1 | 1 | V. Rey | 8 nov 15 nov 22 nov 13 dic | Viernes/Divendres Viernes/Divendres Viernes/Divendres Viernes/Divendres | 16.30-20.30 16.30-20.30 16.30-20.30 16.30-20.30 | Informática | Consultar Foro tutor. |
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | Sala Web |
68901039 | Física II | 1 | 2 | M.A.Vázquez | 17 feb 21 feb 22 feb | Lunes/Dilluns Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:30-20.30 (online 17 feb) 16.00-21.00 9.00-14.00 | Online Laboratorio Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
68901022 | Mecánica/Mecànica | 1 | 2 | S.Alcázar | 27 feb 28 feb | Jueves/Dijous Viernes/Divendres | 16:30-21:30 16:30-21:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
68901080 | Fundamentos de Informática/Fonaments d'Informàtica | 1 | 2 | A.Rivero | 12 mar 9 abr 30 abr | Miércoles/Dimecres Miércoles/Dimecres Jueves/Dijous | 19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-21:30 | Informática Webconferencia IllesBalears-Fundamentos de Informatica 2024 | Consultar Foro tutor. |
68031070 | Fundamentos de ciencia de materiales I/Fonaments de ciència de materials I | 1 | 2 | M.Ortiz | 2 abr 7 may | Miércoles/Dimecres Miércoles/Dimecres | 19:30-21:30 19:30-21:30 | Informática Webconferencia IllesBalears-Fundamentos de Ciencia de Materiales I | Consultar Foro tutor. |
68031087 | Mecánica I/Mecànica I | 1 | 2 | F.Monserrat | 2 may 3 may | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:30-20:30 9:30-13:30 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | Sala Web |
6890204- 68012049 | Teoría de circuitos /Teoria de circuits Teoría de circuitos I/Teoria de circuits I | 2 | 2 | S.Alcázar | 9 may 10 may | Viernes/Divendres Sábado/Dissabte | 16:30-21:30 9:00-14:00 | Laboratorio | Consultar Foro tutor. |
68901097 | Fundamentos de informática/Fonaments d'informàtica | 2 | 2 | A.Rivero | 12 mar 9 abr 30 abr | Miércoles/Dimecres Miércoles/Dimecres Miércoles/Dimecres | 19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-21:30 | Informática Webconferencia IllesBalears-Fundamentos de Informatica 2024 | Consultar Foro tutor. |
Prácticas Grado en Ingeniería Informática , Grado en Ingeniería en Tecnología de la Información /Pràctiques Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Tecnologia de la Informació |
|||||||||
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | Observaciones/Observacions |
71901020 | Fundamentos de Programación/Fonaments de programació (voluntarias/voluntàries) | 1 | 1 | X.Torres | 23 nov | Sábado/Dissabte | 9.30-11.30 | Informática | Consultar Foro tutor. |
Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||||
71902019 | Programación y Estructura de Datos Avanzadas/Programació i Estructura de Dades Avançades | 2 | 1 | X.Torres | 30 nov | Sábado/Dissabte | 9.30-13.30 | Informática | |
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | Observaciones/Observacions |
71901072 | Programación Orientada a Objetos/Programació Orientada a Objectes | 1 | 2 | M.Piulats | 29 mar 10 may | Sábado/Dissabte Sábado/Dissabte | 9:30-11:00 9:30-11:00 | Online TEAMS | Consultar Foro tutor. |
71901043 | Estrategias de Programación y Estructura de Datos/Estratègies de Programació i Estructura de Dades | 1 | 2 | X.Torres | 3 may | Sábado/Dissabte | 9:30-11:30 | Informática Webconferencia IllesBalears-Estrategia de Programación y Estructura de Datos | Consultar Foro tutor. |
71901089 | Autómatas, Gramáticas y Lenguajes /Autòmates, Gramàtiques i llenguatges (voluntarias/voluntàries) | 1 | 2 | X.Torres | 6 mar 13 mar 27 mar 3 abr | Jueves/Dijous Jueves/Dijous Jueves/Dijous Jueves/Dijous | 19:30-20:30 19:30-20:30 19:30-20:30 19:30-20:30 | Aula 11 Webconferencia IllesBalears-Autómatas, Gramáticas y Lenguajes | Consultar Foro tutor. |
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | Curso/Curs | C/Q | Profesorado/ Professorat | Fecha/Data | Día/Dia | Hora | Aula | Observaciones/Observacions |
71012024 | Teoría de los Lenguajes de Programación/Teoria dels Llenguatges de Programació | 2 | 2 | M.Piulats | 15 mar | Sábado/Dissabte | 9:30-11:30 | Informática TEAMS | Consultar Foro tutor. |