HORARIOS HORARIS (2020/2021)
Grado en Economía
Grau en Economia
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sala Webconferencia |
65011026 | Matemáticas para la Economía: Cálculo Matemàtiques per a l’Economia: Càlcul (Común ADE/Comú ADE) | 1 | J. Pareja | Jueves/Dijous | 19.30 | A.Informática | |
65011049 | Historia Económica Mundial/ Història Econòmica Mundial | 1 | L. Carrasco | Lunes/ Dilluns | 18.30 | T.6 | |
65011032 | Fundamentos de Contabilidad/ Fonaments de Comptabilitat (Común ADE/ Comú ADE) | 1 | A. Novo | Lunes/Dilluns | 19.30 | A.12 | |
65901010 | Introducción Economía de la Empresa/ Introducció Economia de l’Empresa (Común ADE/ Comú ADE) | 1 | Martes/Dimarts | 17.30 | T.1 | ||
6501101- | Introducción a la Microeconomía/ Introducció a la Microeconomia (Común ADE/ Comú ADE) | 1 | FJ Franconetti | Martes/Dimarts | 18.30 | T.1 |
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sala Webconferencia/ |
65011055 | Introducción a la Estadística/ Introducció a l’Estadística (Común ADE/ Comú ADE) | 2 | A.Villa (Ibiza/Eivissa) | Jueves/Dijous | 16.30 | A.12 | |
65011084 | Matemáticas para la Economía: Álgebra/ Matemàtiques per a l’Economia: Àlgebra | 2 | J. Pareja | Jueves/Dijous | 17.30 | A.14 | |
65901027 | Introducción a la Macroeconomía/ Introducció a la Macroeconomia (Común ADE/ Comú ADE) | 2 | A.Muntaner | Miercoles/Dimecres | 18.30 | T.5 | |
65011078 | Hª Económica de España/ Hª Econòmica d’Espanya | 2 | L. Carrasco | Martes/ Dimarts | 18.30 | A.11 | |
65011061 | Fundamentos de la Unión Europea/ Fonaments de la Unió Europea | 2 | A.Villa (Ibiza/Eivissa) | Jueves/Dijous | 18.30 |
Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sala Webconferencia/ |
65012014 | Microeconomía (consumo) / Microeconomia (consum) ( | 1 | M.Sierra | Lunes/Dilluns | 18.30 | A.13 | |
65902015 | Economía mundial / Economia mundial (Común ADE/ Comú ADE) | 1 | L. Carrasco | Lunes/Dilluns | 17.30 | T.6 | |
65012072 | Economía de la Empresa: Inversión y financiación/Economia de l’Empresa: Inversió i financiació | 1 | A.Novo | Jueves/Dijous | 18.30 | T.10 | |
65012103 | Teoría del presupuesto y del gasto público / Teoria del pressupost i de la despesa pública | 1 | A. Villa | Jueves/Dijous | 19.30 | T.10 | |
65012066 | Matemáticas avanzadas para la economía / Matemàtiques avançades per a la economia | 1 | Lunes/Dilluns | 20.30 | T.10 |
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sala Webconferencia |
65012095 | Macroeconomía (demanda agregada) / Macroeconomia (demanda afegida) (Común ADE/ Comú ADE) | 2 | A.Villa (Ibiza/Eivissa) | Jueves/Dijous | 17.30 | T.4 | |
6501211- | Introducción al derecho / Introducció al dret (Común/ Comú CCJJAAPP) | 2 | M.Bonet (Ibiza/Eivissa) | ||||
65012043 | Organismos económicos internacionales / Organismes econòmics internacionals | 2 | B. Cortes | Miércoles/Dimecres | 17.30 | T.4 | |
65012037 | Teoría de los ingresos públicos / Teoria dels ingressos públics | 2 | S.Fernández desde Menorca | Jueves / Dijous | 18.30 | A1-2 | |
6501205- | Probabilidad. Modelos probabilísticas / Probabilitat. Models probabilístics | 2 |
Tercer curso / curs - Primer Cuatrimestre/quatrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sala Web |
6501309- | Economía internacional / Economia internacional | 1 | INTERCAMPUS A.Muntaner | ||||
65013025 | Introducción a la econometría / Introducció a l’econometria | 1 | INTERCAMPUS | ||||
65013019 | Microeconomía: Producción y mercados / Microeconomia: Producció i mercats | 1 | INTERCAMPUS | ||||
65013108 | Inferencia estadística / Inferència estadística | 1 | INTERCAMPUS | ||||
65013031 | Política económica: Objetivos e instrumentos / Política econòmica: Objectius i instruments | 1 | INTERCAMPUS |
Tercer curso/curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sala Web |
65013048 | Macroeconomía: Oferta agregada / Macroeconomia: oferta afegida | 2 | INTERCAMPUS | ||||
65013083 | Econometría / Econometria | 2 | S.Fernández desde Menorca | Jueves/Dijous | 17.30 | A1-2 | |
65013054 | Estructura económica de España / Estructura econòmica d’Espanya | 2 | INTERCAMPUS | ||||
65013077 | Sistema financiero / Sistema financer | 2 | INTERCAMPUS | ||||
65013060 | Políticas económicas públicas / Polítiques econòmiques públiques | 2 | INTERCAMPUS |
Cuarto curso/Quart curs - Primer Cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sala Web |
6501402- | Presupuesto y gasto público en España / Pressupost i despesa pública a Espanya | 1 | INTERCAMPUS | ||||
65014036 | Historia del pensamiento económico / Història del pensament econòmic | 1 | INTERCAMPUS | ||||
65014125 | Política económica Española y comparada / Política econòmica Espanyola i comparada | 1 | INTERCAMPUS | ||||
65014131 | Macroeconomía avanzada / Macroeconomia avançada | 1 | INTERCAMPUS | ||||
65014148 | Microeconomía avanzada / Microeconomia avançada | 1 | INTERCAMPUS | ||||
Optativas / Optatives | 1 | INTERCAMPUS |
Cuarto curso/ Quart curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sala Web |
65014119 | Sistema tributario Español: Estatal, Autonómico y Local / Sistema tributari Español: Estatal, Autonòmic i Local | 2 | INTERCAMPUS | ||||
65014013 | Trabajo de Fin de Grado / Treball de Fi de Grau | 2 | INTERCAMPUS | ||||
Optativas / Optatives | 2 | INTERCAMPUS |