Grado en Ciencias Ambientales /Grau en Ciències Ambientals
RECURSOS
- Compra de material en Librería virtual
- Listado de asignaturas
- Grabaciones (primer cuatrimestre)
- Grabaciones (segundo cuatrimestre)
- Prácticas de laboratorio
HORARIOS / HORARIS (2025/2026)
| Consultar horarios en AkademosWeb | |||||||
| AkademosWeb | |||||||
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61011029 | Biología I / Biologia I | 1 | J.E. Nadal | Lunes/Dilluns | 17.30 | A. 7 | Mallorca |
| 61011058 | Medio ambiente y sociedad / Medi ambient i societat | 1 | F. González | Martes/Dimarts | 18.30 | T. 1 | Mallorca |
| 61011041 | Bases físicas del medio ambiente / Bases físiques del medi ambient | 1 | M.A. Vázquez | Martes/Dimarts | 19.30 | A. 8 | Mallorca |
| 61011035 | Matemáticas I / Matemàtiques I | 1 | A. Monge | Lunes/Dilluns | 18:30 | A. 11 | Mallorca |
| 61011012 | Geología I / Geologia I | 1 | J. Aurell | Viernes/Divendres | 16.30 | A. 5 | Mallorca |
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61011070 | Biología II / Biologia II | 2 | J.E. Nadal | Lunes/Dilluns | 17.30 | A. 12 | Mallorca |
| 61011093 | Bases químicas del medio ambiente / Bases químiques del medi ambient | 2 | M.Á. Vázquez | Martes/ Dimarts | 18.30 | A. 12 | Mallorca |
| 61011087 | Matemáticas II / Matemàtiques II | 2 | A. Monge | Martes/Dimarts | 17.30 | A. 7 | Ibiza/Eivissa |
| 61011064 | Geología II / Geologia II | 2 | J. Aurell | A. 8 | Mallorca | ||
| 61011101 | Sistemas de información geográfica / Sistemes d’informació geogràfica | 2 | D. Ferrer | Jueves/Dijous | 20.30 | A. Informática | Mallorca |
Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61012106 | Contaminación por agentes físicos / Contaminació per agents físics | 1 | M. Fernández | Martes/Dimarts | 16.30 | A. 4 | Ibiza/Eivissa |
| 6101203- | Diversidad vegetal / Diversitat vegetal | 1 | J.E. Nadal | Lunes/Dilluns | 16.30 | A. 7 | Mallorca |
| 61012046 | Ecología I / Ecologia I | 1 | M. Boi | Miércoles/Dimecres | 19.30 | A. 12 | Mallorca |
| 61012098 | Administración y legislación ambiental / Administració i legislació ambiental | 1 | A. Cutini | Jueves/Dijous | 19.30 | T. 9 | Mallorca |
| 61012017 | Estadística aplicada al medio ambiente / Estadística aplicada al medi ambient | 1 | CAMPUS | ||||
| 61012023 | Origen y control de los contaminantes / Origen i control dels contaminants | 1 | INTERCAMPUS | ||||
|
|||||||
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61012069 | Técnicas instrumentales / Tècniques instrumentals | 2 | E. Barón | Martes/Dimarts | 17.30 | A. 5 | Mallorca |
| 61012081 | Diversidad animal / Diversitat animal | 2 | J.E. Nadal | Lunes/Dilluns | 16.30 | A. 12 | Mallorca |
| 61012112 | Bases de la ingeniería ambiental / Bases de l’enginyeria ambiental | 2 | JM Natta | Miércoles/Dimecres | 16.30 | A. 11 | Mallorca |
| 61902018 | Meteorología y climatología / Meteorologia i climatologia | 2 | J. P. Rodríguez | Miércoles/Dimecres | 17.30 | T. 4 | Mallorca |
| 61012075 | Economía ambiental / Economia ambiental | 2 | M.Boi | Miércoles/Dimecres | 18.30 | A. 8 | Mallorca |
| 61012052 | Ecología II / Ecologia II | 2 | M. Boi | Miércoles/Dimecres | 19.30 | A. 8 | Mallorca |
Tercer curso / curs - Primer Cuatrimestre/quatrimestre |
|||||||
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | |||||
| 61013011 | Evaluación del impacto ambiental I / Avaluació de l'impacte ambiental | 1 | INTERCAMPUS | ||||
| 6101307- | Auditoría ambiental / Auditoria ambiental | 1 | INTERCAMPUS | ||||
| 61013086 | Ordenación del territorio I / Ordenació del territori I | 1 | INTERCAMPUS | ||||
| 61013092 | Recursos geológicos / Recursos geològics | 1 | INTERCAMPUS | ||||
| 61013100 | Educación ambiental / Educació ambiental | 1 | INTERCAMPUS | ||||
| 61903029 | Gestión y conservación de aguas y suelos / Gestió i conservació d'aigües i sòls | 1 | INTERCAMPUS | ||||
Tercer curso/curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | |||||
| 61013028 | Gestión y conservación de flora y fauna / Gestió i conservació de flora i fauna | 2 | INTERCAMPUS | ||||
| 61013040 | Riesgos geológicos / Riscos geològics | 2 | INTERCAMPUS | ||||
| 61013057 | Contaminación atmosférica / Contaminació atmosfèrica | 2 | INTERCAMPUS | ||||
| 61013063 | Evaluación del impacto ambiental II / Avaluació de l'impacte ambiental II | 2 | INTERCAMPUS | ||||
| 61903012 | Energía y medio ambiente / Energia i medi ambient | 2 | INTERCAMPUS | ||||
| 61903035 | Reciclado y tratamiento de residuos / Reciclatge i tractament de residus | 2 | INTERCAMPUS | ||||
Cuarto curso/Quart curs - Primer Cuatrimestre/quadrimestre | |||||||
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61014016 | Trabajo Fin de Grado / Treball Fi de Grau | Anual | INTERCAMPUS | ||||
| 61014157 | Gestión de Proyectos Ambientales / Gestió de Projectes Ambientals | 1 | INTERCAMPUS | ||||
| 61014192 | Toxicología Ambiental y Salud / Toxicologia Ambiental i Salut | 1 | INTERCAMPUS | ||||
Cuarto curso/ Quart curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | |||||
| 61014016 | Trabajo Fin de Grado / Treball Fi de Grau | Anual | INTERCAMPUS | ||||
| 61904017 | Riesgos Mediambientales en la Industria / Riscos Mediambientals en la Indústria | 2 | INTERCAMPUS | ||||
| Optativas / Optatives | 2 | INTERCAMPUS | |||||