Grado en Administración y Dirección de Empresas/Grau en Administració i Direcció d’Empreses
RECURSOS
- Compra de material en Librería virtual
- Listado de asignaturas
- Grabaciones (primer cuatrimestre)
- Grabaciones (segundo cuatrimestre)
- 2.2.2.ConveniosPracticasCurriculares_2023-2024
- 2.2.2.FichaPracticasProfesionalesExternas_2023-2024
HORARIOS / HORARIS (2024/2025)
Consultar horarios en AkademosWeb | |||||||
AkademosWeb | |||||||
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
65902015 | Economía mundial / Economia mundial | 1 | L. Carrasco | Lunes/Dilluns | 17.30 | T.6 | Mallorca |
65021036 | Introducción a la contabilidad / Introducció a la comptabilitat (Común Economía/ Comú Economia) | 1 | A. Novo | Lunes/Dilluns | 19.30 | A.12 | Mallorca |
6502102- | Matemáticas I / Matemàtiques I | 1 | J. de Font | Martes/Dimarts | 18.30 | A.4 | Ibiza/Eivissa |
65021013 | Introducción a la microeconomía / Introducció a la microeconomia | 1 | F. Crespí | Martes/Dimarts | 19:30 | T.9 | Mallorca |
65901010 | Introducción a la economía de la empresa / Introducció a l’economia de l’empresa (Común Economía/ Comú Economia) | 1 | J.M. Serra | Miércoles/Dimecres | 18.30 | Ibiza | Mallorca |
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
65021042 | Introducción a la estadística / Introducció a l’estadística | 2 | A. Novo | Lunes/ Dilluns | 18.30 | A.12 | Mallorca |
65021059 | Contabilidad financiera / Comptabilitat financiera | 2 | A. Novo | Lunes/ Dilluns | 19.30 | A.12 | Mallorca |
65021071 | Historia económica / Història económica | 2 | L. Carrasco | Martes/Dimarts | 19.30 | A.11 | Mallorca |
65901027 | Introducción a la macroeconomía / Introducció a la macroeconomia | 2 | A. Muntaner | Viernes/Divendres | 16.30 | T.5 | Mallorca |
65021065 | Introducción a las finanzas / Introducció a les finances | 2 | A. Muntaner | Viernes/Divendres | 17.30 | T.5 | Mallorca |
Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
65022053 | Economía de la empresa / Economia de l’empresa | 1 | M. Sierra | Viernes/Divenderes | 16.30 | A.7 | Mallorca |
65022018 | Microeconomía / Microeconomia | 1 | M. Sierra | Viernes/Divendres | 17.30 | A.7 | Mallorca |
65022030 | Matemática financiera / Matemàtica financera | 1 | J. Far | Lunes/Dilluns | 18.30 | A.12 | Mallorca |
65022024 | Matemáticas II / Matemàtiques II | 1 | M. de la Rosa | Lunes/Dilluns | 19.30 | A.14 | Mallorca |
65022047 | Introducción al marketing / Introducció al màrketing | 1 | S. Fernández | Viernes/Divendres | 18.30 | A.4 | Menorca |
|
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
65022107 | Introducción al Derecho / Introducció al Dret | 2 | M. Sierra | Viernes/Divendres | 17.30 | T.3 | Mallorca |
65022082 | Contabilidad financiera superior / Comptabilitat financera superior | 2 | A. Novo | Martes/Dimarts | 18.30 | A.1-2 | Mallorca |
6502206- | Renta y dinero / Renda i diners | 2 | F.J. Franconetti | Miércoles/Dimecres | 17.30 | T.10 | Mallorca |
65022076 | Estadística empresarial | 2 | F.J. Franconetti | Miércoles/Dimecres | 18.30 | T.10 | Mallorca |
65022099 | Dirección de la producción / Direcció de la producció | 2 | J.C. Carazo | Jueves/Dijous | 17.30 | A.Informática | Mallorca |
Tercer curso / curs - Primer Cuatrimestre/quatrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
65023058 | Hacienda Pública y Sistemas Fiscales / Hisencia Pública i Sistemes Fiscals | 1 | S. Fernández | Miércoles/Dimecres | 17.30 | A.5 | Menorca |
65023012 | Inflación y crecimiento / Inflació i creixement | 1 | INTERCAMPUS | ||||
65023041 | Marketing estratégico / Màrketing estratègic | 1 | INTERCAMPUS | ||||
65023029 | Matemáticas III / Matemàtiques III | 1 | INTERCAMPUS | ||||
65023035 | Inversión y financiación / Inversió i financiació | 1 | INTERCAMPUS |
Tercer curso/curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
65023064 | Estructura económica y financiera de España / Estructura econòmica i financera d’Espanya | 2 | M.Sierra | Viernes/Divendres | 16.30 | T.3 | Mallorca |
65023070 | Econometría / Econometria | 2 | S. Fernández | Miércoles/dimecres | 18.30 | Aula 4 | Menorca |
65023093 | Contabilidad de Costes / Comptabilitat de costos | 2 | INTERCAMPUS | ||||
65023087 | Dirección de las operaciones / Direcció de les operacions | 2 | INTERCAMPUS | ||||
65023101 | Políticas económicas públicas / Polítiques econòmiques públiques | 2 | INTERCAMPUS |
Cuarto curso/Quart curs - Primer Cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
65024052 | Política Económica Española y Comparada / Política Econòmica Espanyola Comparada | 1 | A. Muntaner | Lunes/Dilluns | 19.30 | T.10 | Mallorca |
65904014 | Prácticas / Pràctiques | Anual | |||||
65024046 | Sistema Fiscal Español / Sistema Fiscal Espanyol | 1 | J.C. Carazo | Jueves/Dijous | 18.30 | A.8 | Mallorca |
65024023 | Contabilidad de Gestión / Comptabilitat de Gestió | 1 | INTERCAMPUS | ||||
6502403- | Dirección Financiera / Direcció Financera | 1 | INTERCAMPUS | ||||
65024069 | Estrategias y Políticas de Empresa / Estratègies i Polítiques d’Empresa | 1 | INTERCAMPUS | ||||
Optativas / Optatives | INTERCAMPUS |
Cuarto curso/ Quart curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | |||||
65904014 | Prácticas/Pràctiques | 2 | |||||
65024075 | Análisis de Estados Financieros / Anàlisi d’Estats Financers | 2 | INTERCAMPUS | ||||
65024017 | Trabajo Fin de Grado / Treball Fi de Grau | 2 | INTERCAMPUS | ||||
Optativas / Optatives | 2 | INTERCAMPUS |