Grado en Criminología/Grau en Criminologia
RECURSOS
- Compra de material en Librería virtual
- Listado de asignaturas
- Grabaciones (primer cuatrimestre)
- Grabaciones (segundo cuatrimestre)
- 2.2.2.ConveniosPracticasCurriculares_2023-2024
- 2.2.2.FichaPracticasProfesionalesExternas_2023-2024
HORARIOS/ HORARIS (2024/2025)
Consultar horarios en AkademosWeb | |||||||
AkademosWeb | |||||||
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
66041064 | Fundamentos del sistema de responsabilidad penal / Fonaments del sistema de responsabilitat penal | Anual | A. de Pano | Martes/Dimarts | 16.30 | A.8 | Mallorca |
66041029 | Introducción a la Teoría del Derecho / Introducció a la Teoria del Dret | 1 | J.G. Pol | Martes/Dimarts | 17.30 | A.8 | Mallorca |
66041041 | Historia del delito y del castigo en la edad contemporánea / Història del delicte i del càstig en l'edat contemporània | 1 | J. Juan | Jueves/Dijous | 16.30 | A.9 | Ibiza/Eivissa |
69011017 | Introducción a la Sociología / Introducció a la Sociologia | 1 | A. Gornals | Jueves/Dijous | 17:30 | T.5 | Mallorca |
66041070 | Introducción a la Criminología / Introducció a la Criminologia | 1 | S.C. Rojas | Jueves/Dijous | 19.30 | A.12 | Mallorca |
66041012 | Técnicas de investigación social aplicadas a la Criminología / Tècniques d'investigació social aplicades a la Criminologia | Anual | CAMPUS |
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
66041064 | Fundamentos del sistema de responsabilidad penal / Fonaments del sistema de responsabilitat penal | Anual | R. Coll | Martes/Dimarts | 17.30 | A.8 | Mallorca |
66041087 | Estado constitucional / Estat constitucional | 2 | A. Al Hasani | Jueves/Dijous | 17.30 | A.8 | Mallorca |
66041035 | Introducción a la Psicología / Introducció a la Psicologia | 2 | M.Á. Ferrer | Jueves/Dijous | 18.30 | T.4 | Mallorca |
66041058 | Ciencia Política / Ciència Política | 2 | F. González | Jueves/Dijous | 19.30 | T.4 | Mallorca |
66041012 | Técnicas de investigación social aplicadas a la Criminología / Tècniques d'investigació social aplicades a la Criminologia | Anual | CAMPUS | Mallorca |
Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
66042081 | Estadística social | Anual | R. Redondo | Lunes/Dilluns | 18.30 | T.4 | Mallorca |
66023066 | Derecho penal II / Dret penal II (Común Derecho/Comú Dret) | Anual | C. Moncada | Martes/Dimarts | 18.30 | A. 3-4 | Mallorca |
66042046 | Teoría criminológica / Teoria criminològica | 1 | R. Coll | Martes/Dimarts | 19.30 | A.10 | Mallorca |
66042017 | Introducción a las políticas públicas / Introducció a les polítiques públiques | 1 | MªA. Bernal | Jueves/Dijous | 17.30 | A.12 | Mallorca |
66042052 | Psicopatología forense / Psicopatologia forense | 1 | C. Rojas | Jueves/Dijous | 18.30 | A.12 | Mallorca |
66042069 | Estructura social | 1 | P. Lumbreras | Miércoles/Dimecres | 13.30 | A.14 | Mallorca |
Segundo curso/Segon curs - Segundo cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
66042081 | Estadística social | Anual | R. Redondo | Lunes/Dilluns | 18.30 | A.14 | Mallorca |
66042023 | Derecho penitenciario / Dret penitenciari | 2 | J. Juan | Martes/Dimarts | 16.30 | A.12 | Ibiza/Eivissa |
66023066 | Derecho Penal II / Dret penal II (Común Derecho/Comú Dret) | Anual | C. Moncada | Martes/Dimarts | 20.30 | T.8 | Mallorca |
6604203- | Delincuencia y vulnerabilidad social / Delinqüència i vulnerabilitat social | 2 | C. Rojas | Jueves/Dijous | 18.30 | A.12 | Mallorca |
66042075 | Psicología social / Psicologia social | 2 | P. Villena | Viernes/Divendres | 18.30 | A.12 | Ibiza/Eivissa |
Tercer curso/ curs - Primer cuatrimestre/ quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
66043100 | Psicología de la adolescencia y juventud / Psicologia de l'adolescència i joventut | 1 | A. Buendía | Lunes/Dilluns | 18.30 | A.1-2 | Mallorca |
6604307- | Políticas sociales / Polítiques socials | 1 | A. Merino | Miércoles/Dimecres | 16.30 | A.12 | Mallorca |
66043086 | Programas de prevención y tratamiento de la delincuencia / Programes de prevenció i tractament de la delinqüència | 1 | A. Gornals | Jueves/Dijous | 16.30 | T.5 | Mallorca |
66043092 | Sistema de justicia penal / Sistema de justícia penal | 1 | V. Vaquero | Jueves/Dijous | 18.30 | A.5 | Menorca |
66043011 | Políticas de seguridad y prevención del delito / Polítiques de seguretat i prevenció del delicte | 1 | G. Graciete | Jueves/Dijous | 19.30 | T.1 | Mallorca |
Tercer curso/curs - Segundo cuatrimestre/ Segon quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
66043034 | Mediación y medios alternativos de resolución de conflictos / Mediació i mitjans alternatius de resolució de conflictes | 2 | M. Mascaró | Lunes/Dilluns | 18.30 | A.11 | Mallorca |
66043028 | Delincuencia juvenil / Delinqüència juvenil | 2 | A. Gornals | Jueves/Dijous | 16.30 | T.5 | Mallorca |
66043040 | Patrones y procesos delictivos / Patrons i processos delictius | 2 | A. Gornals | Jueves/Dijous | 17.30 | T.5 | Mallorca |
66043057 | Política criminal | 2 | A. Al Hasani | Jueves/Dijous | 18.30 | A.9 | Mallorca |
66043063 | Victimología / Victimologia | 2 | M. Ribas | Martes/Dimarts | 17.30 | A.12 | Ibiza/Eivissa |
Cuarto curso/Quart curs - Primer cuatrimestre/ quadrimestre | |||||||
Código/Codi | Asignatura | C/Q | |||||
66044163 | English for Criminology / Anglès de Criminologia | 1 | INTERCAMPUS | ||||
6604417- | Criminalística | 1 | INTERCAMPUS | ||||
66044186 | Criminalidad y Seguridad Informática / Criminalitat i Seguretat Informàtica | 1 | INTERCAMPUS |
Cuarto curso/Quart curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre | |||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | SEDE |
66044140 | Trabajo Finde Grado en Criminología / Treball Fi de Grau en Criminologia | 2 | INTERCAMPUS | ||||
66044157 | Prácticum del Grado en Criminología / Pràcticum del Grau en Criminologia | 2 | A. Gornals | Jueves/Dijous | 18.30 | T.5 | Mallorca |