| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61021022 | FUNCIONES DE UNA VARIABLE I | 1 | | | | | |
| 61021039 | LENGUAJE MATEMÁTICO, CONJUNTOS Y NÚMEROS | 1 | | | | | |
| 61021045 | ESTADÍSTICA BÁSICA | 1 | | | | | |
| 65011109 | MICROECONOMÍA I (ECONOMÍA) | 1 | | | | | |
| 65011115 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL (PLAN 2026) | 1 | | | | | |
| 65901010 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 1 | | | | | |
| Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61021074 | FUNCIONES DE UNA VARIABLE II | 2 | | | | | |
| 61021080 | FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES I | 2 | | | | | |
| 61021105 | GEOMETRÍA BÁSICA | 2 | | | | | |
| 65011061 | FUNDAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA | 2 | | | | | |
| 65011078 | HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA | 2 | | | | | |
| 65011144 | MACROECONOMÍA I (ECONOMÍA) | 2 | | | | | |
| Segundo curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61021016 | ÁLGEBRA LINEAL I | 1 | | | | | |
| 61022027 | FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES II | 1 | | | | | |
| 61022033 | CÁLCULO DE PROBABILIDADES I | 1 | | | | | |
| 65011138 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD (PLAN 2026) | 1 | | | | | |
| 65012126 | MICROECONOMÍA II (ECONOMÍA) | 1 | | | | | |
| 65012161 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA ECONOMÍA | 1 | | | | | |
| Segundo curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61021068 | ÁLGEBRA LINEAL II | 2 | | | | | |
| 61022062 | PROGRAMACIÓN LINEAL Y ENTERA | 2 | | | | | |
| 61022079 | VARIABLE COMPLEJA | 2 | | | | | |
| 6501211- | INTRODUCCIÓN AL DERECHO (ECONOMÍA/CCJAAPP) | 2 | | | | | |
| 65012149 | MACROECONOMÍA II (ECONOMÍA) | 2 | | | | | |
| 65902015 | ECONOMÍA MUNDIAL | 2 | | | | | |
| Tercer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61022010 | GEOMETRÍAS LINEALES | 1 | | | | | |
| 61023021 | INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES | 1 | | | | | |
| 61023038 | CÁLCULO DE PROBABILIDADES II | 1 | | | | | |
| 65012132 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 1 | | | | | |
| 65013025 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | 1 | | | | | |
| 65013114 | MICROECONOMÍA III | 1 | | | | | |
| Tercer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61022085 | ANÁLISIS NUMÉRICO MATRICIAL E INTERPOLACIÓN | 2 | | | | | |
| 61023104 | INFERENCIA ESTADÍSTICA (MATEMÁTICAS) | 2 | | | | | |
| 65012155 | HACIENDA PÚBLICA | 2 | | | | | |
| 65013083 | ECONOMETRÍA (ECONOMÍA) | 2 | | | | | |
| 65013137 | MACROECONOMÍA III | 2 | | | | | |
| Cuarto curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 6102204- | ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | 1 | | | | | |
| 61023015 | TOPOLOGÍA | 1 | | | | | |
| 61023044 | INTRODUCCIÓN A LOS ESPACIOS DE HILBERT | 1 | | | | | |
| 65013120 | POLÍTICA ECONÓMICA: ELABORACIÓN Y OBJETIVOS | 1 | | | | | |
| 65013172 | ECONOMÍA DE LA IMPOSICIÓN | 1 | | | | | |
| 6501419- | MICROECONOMÍA IV | 1 | | | | | |
| Cuarto curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61022091 | ÁLGEBRA (MATEMÁTICAS) | 2 | | | | | |
| 61023073 | ANÁLISIS DE FOURIER Y ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES | 2 | | | | | |
| 61023096 | MODELIZACIÓN | 2 | | | | | |
| 65013143 | ECONOMÍA ESPAÑOLA | 2 | | | | | |
| 6501315- | POLÍTICA ECONÓMICA: INSTRUMENTOS | 2 | | | | | |
| Quinto curso/curs - Anuales/Anuals |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61024167 | TRABAJO FIN DE GRADO (MATEMÁTICAS) | A | | | | | |
| Quinto curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61023050 | CAMPOS Y FORMAS | 1 | | | | | |
| 6102401- | INTEGRAL DE LEBESGUE | 1 | | | | | |
| 61024055 | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 1 | | | | | |
| 61024121 | TEORÍA DE JUEGOS (MATEMÁTICAS) | 1 | | | | | |
| 65014208 | MACROECONOMÍA IV | 1 | | | | | |
| 65014220 | TEORÍA DE LA DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE | 1 | | | | | |
| 65014243 | FINANZAS CUANTITATIVAS APLICADAS CON PYTHON | 1 | | | | | |
| Quinto curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61023067 | GEOMETRÍA DIFERENCIAL DE CURVAS Y SUPERFICIES | 2 | | | | | |
| 61024026 | ESPACIOS NORMADOS | 2 | | | | | |
| 61024061 | MODELOS ESTOCÁSTICOS | 2 | | | | | |
| 61024138 | TEORÍA DE MUESTRAS | 2 | | | | | |
| 65013077 | SISTEMA FINANCIERO | 2 | | | | | |
| 65013189 | SERIES TEMPORALES | 2 | | | | | |
| 65014013 | TRABAJO FIN DE GRADO (ECONOMÍA) | 2 | | | | | |
| 65014160 | TEORÍA DE JUEGOS | 2 | | | | | |
| 65014303 | MICROECONOMETRÍA (ECONOMÍA) | 2 | | | | | |
| 6501431- | ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE DATOS | 2 | | | | | |