| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61021016 | ÁLGEBRA LINEAL I | 1 | | | | | |
| 61021022 | FUNCIONES DE UNA VARIABLE I | 1 | | | | | |
| 61021039 | LENGUAJE MATEMÁTICO, CONJUNTOS Y NÚMEROS | 1 | | | | | |
| 61021045 | ESTADÍSTICA BÁSICA | 1 | | | | | |
| 61021051 | MATEMÁTICA DISCRETA | 1 | | | | | |
| 61041013 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA I | 1 | | | | | |
| Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61021068 | ÁLGEBRA LINEAL II | 2 | | | | | |
| 61021074 | FUNCIONES DE UNA VARIABLE II | 2 | | | | | |
| 61021080 | FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES I | 2 | | | | | |
| 61021105 | GEOMETRÍA BÁSICA | 2 | | | | | |
| 61041065 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA II | 2 | | | | | |
| 61041094 | FÍSICA COMPUTACIONAL I | 2 | | | | | |
| Segundo curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61022010 | GEOMETRÍAS LINEALES | 1 | | | | | |
| 61022027 | FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES II | 1 | | | | | |
| 61023021 | INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES | 1 | | | | | |
| 61023044 | INTRODUCCIÓN A LOS ESPACIOS DE HILBERT | 1 | | | | | |
| 61041042 | QUÍMICA | 1 | | | | | |
| 61042107 | MECÁNICA (FÍSICA) | 1 | | | | | |
| Segundo curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61022062 | PROGRAMACIÓN LINEAL Y ENTERA | 2 | | | | | |
| 61022079 | VARIABLE COMPLEJA | 2 | | | | | |
| 61023073 | ANÁLISIS DE FOURIER Y ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES | 2 | | | | | |
| 61041102 | TÉCNICAS EXPERIMENTALES I | 2 | | | | | |
| 61042082 | TEORÍA DE CIRCUITOS Y ELECTRÓNICA | 2 | | | | | |
| Tercer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61022033 | CÁLCULO DE PROBABILIDADES I | 1 | | | | | |
| 6102204- | ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | 1 | | | | | |
| 61023015 | TOPOLOGÍA | 1 | | | | | |
| 61042018 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA III | 1 | | | | | |
| 61042030 | ELECTROMAGNETISMO I | 1 | | | | | |
| 61043029 | TERMODINÁMICA I | 1 | | | | | |
| Tercer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61022085 | ANÁLISIS NUMÉRICO MATRICIAL E INTERPOLACIÓN | 2 | | | | | |
| 61022091 | ÁLGEBRA (MATEMÁTICAS) | 2 | | | | | |
| 6104206- | VIBRACIONES Y ONDAS | 2 | | | | | |
| 61042076 | ELECTROMAGNETISMO II | 2 | | | | | |
| 61042099 | TÉCNICAS EXPERIMENTALES II | 2 | | | | | |
| 61043064 | TERMODINÁMICA II | 2 | | | | | |
| Cuarto curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61023038 | CÁLCULO DE PROBABILIDADES II | 1 | | | | | |
| 61023050 | CAMPOS Y FORMAS | 1 | | | | | |
| 61043035 | FÍSICA CUÁNTICA I | 1 | | | | | |
| 61043041 | ÓPTICA I | 1 | | | | | |
| 61043058 | MECÁNICA TEÓRICA | 1 | | | | | |
| Cuarto curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61023067 | GEOMETRÍA DIFERENCIAL DE CURVAS Y SUPERFICIES | 2 | | | | | |
| 6102308- | RESOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES | 2 | | | | | |
| 61023104 | INFERENCIA ESTADÍSTICA (MATEMÁTICAS) | 2 | | | | | |
| 61043070 | FÍSICA CUÁNTICA II | 2 | | | | | |
| 61043087 | ÓPTICA II | 2 | | | | | |
| 61043093 | ELECTRODINÁMICA CLÁSICA | 2 | | | | | |
| 61043101 | TÉCNICAS EXPERIMENTALES III | 2 | | | | | |
| Quinto curso/curs - Anuales/Anuals |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61024167 | TRABAJO FIN DE GRADO (MATEMÁTICAS) | A | | | | | |
| 61044017 | TRABAJO FIN DE GRADO (FÍSICA) | A | | | | | |
| Quinto curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 6102401- | INTEGRAL DE LEBESGUE | 1 | | | | | |
| 61024032 | AMPLIACIÓN DE VARIABLE COMPLEJA | 1 | | | | | |
| 61024049 | GEOMETRÍA DIFERENCIAL | 1 | | | | | |
| 61024055 | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 1 | | | | | |
| 61024078 | TEORÍA DE LA DECISIÓN | 1 | | | | | |
| 61024084 | INTRODUCCIÓN A LA ASTRONOMÍA | 1 | | | | | |
| 61024115 | MODELOS DE REGRESIÓN | 1 | | | | | |
| 61024121 | TEORÍA DE JUEGOS (MATEMÁTICAS) | 1 | | | | | |
| 61024173 | ANÁLISIS MULTIVARIANTE (MATEMÁTICAS) | 1 | | | | | |
| 6104403- | FÍSICA NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS | 1 | | | | | |
| 61044046 | MECÁNICA ESTADÍSTICA | 1 | | | | | |
| 61044052 | FÍSICA DE FLUIDOS | 1 | | | | | |
| 61044075 | MECÁNICA CUÁNTICA | 1 | | | | | |
| 61044081 | FÍSICA MATEMÁTICA | 1 | | | | | |
| 61044106 | ÓPTICA AVANZADA | 1 | | | | | |
| 61044129 | BIOFÍSICA | 1 | | | | | |
| Quinto curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre |
| Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
| 61024026 | ESPACIOS NORMADOS | 2 | | | | | |
| 61024061 | MODELOS ESTOCÁSTICOS | 2 | | | | | |
| 61024090 | AMPLIACIÓN DE TOPOLOGÍA | 2 | | | | | |
| 61024138 | TEORÍA DE MUESTRAS | 2 | | | | | |
| 61044023 | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO | 2 | | | | | |
| 61044069 | TÉCNICAS EXPERIMENTALES IV | 2 | | | | | |
| 61044098 | SISTEMAS DINÁMICOS | 2 | | | | | |
| 61044112 | ASTROFÍSICA GENERAL | 2 | | | | | |
| 61044135 | RELATIVIDAD GENERAL | 2 | | | | | |
| 61044164 | PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES | 2 | | | | | |