Grado en Sociología/Grau en Sociología
RECURSOS
- Compra de material en Librería virtual
- Listado de asignaturas
- Grabaciones (Primer cuatrimestre)
- Grabaciones (Segundo cuatrimestre)
Horarios / Horaris (2024/2025)
Consultar los horarios en AkademosWeb | |||||||
AkademosWeb | |||||||
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
69011081 | Introducción a la política / Introducció a la política | 1 | A. Oliver | Martes/Dimarts | 17.30 | T.1 | Mallorca |
69901047 | Introducción a la Economía / Introducció a l’Economia (Común Ciencia Política/Comú Ciència Política) | 1 | J. Far | Martes/Dimarts | 18.30 | T.7 | Mallorca |
69021085 | Fundamentos de sociología / Fonaments de sociologia | 1 | P. Lumbreras | Miércoles/Dimecres | 17.30 | A.14 | Mallorca |
69021091 | Métodos de investigación social / Mètodes de recerca social | 1 | P. Lumbreras | Miércoles/Dimecres | 18.30 | A.14 | Mallorca |
69011098 | Hª universal del siglo XX / Hª universal del segle XX | 1 | D. Álvarez | Viernes/Divendres | 17.30 | A.7 | Ibiza/Eivissa |
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
69021145 | Estrategias de la investigación social / Estratègies de la investigació social | 2 | P. Lumbreras | Miércoles/Dimescres | 18.30 | T.8 | Mallorca |
69021122 | Fundamentos de estadística social / Fonaments d'estadística social (Común Políticas/Comú Politiques) | 2 | P. Lumbreras | Miércoles/Dimecres | 19.30 | T.8 | Mallorca |
69021116 | Sistemas culturales en las sociedades contemporáneas / Sistemes culturals a les societats contemporànies | 2 | R. del Olmo | Viernes/Divendres | 16.30 | A.Informática | Mallorca |
69021139 | Fundamentos de sociología empírica / Fonaments de sociologia empírica | 2 | R. del Olmo | Viernes/Divendres | 17.30 | A.Informática | Mallorca |
6902110- | Ánalisis de la realidad social / Anàlisi de la realitat social | 2 | R. del Olmo | Viernes/Divendres | 18.30 | A.Informática | Mallorca |
Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
6902208- | Estructura económica / Estructura econòmica | 1 | J. Far | Martes/Dimarts | 17.30 | T.7 | Mallorca |
69022104 | Estratificación Social en las sociedades contemporáneas / Estratificació social en les societats contemporànies | 1 | G. Graciette | Martes/Dimarts | 18.30 | T.10 | Mallorca |
69022073 | Historia de la ideas políticas / Història de les idees polítiques | 1 | A. Oliver | Jueves/Dijous | 16.30 | T.1 | Mallorca |
69022127 | Economía y sociedad / Economia i societat | 1 | CAMPUS | Jueves/Dijous | 18.30 | T.5 | Mallorca |
69902029 | Ecología I: Medio ambiente y sociedad / Ecologia I: Medi ambient i societat | 1 | |||||
69022110 | Teoría sociológica Clásica / Teoria sociològica Clàssica | 1 | CAMPUS | ||||
69022133 | Sociedad y medio ambiente/Societat i medi ambient | 1 | G. Graciette |
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
69022050 | Teoría sociológica II: Moderna / Teoria sociològica II: Moderna | 2 | G. Graciette | Martes/Dimarts | 18.30 | T.9 | Mallorca |
69022096 | Estructura social contemporánea II / Estructura social contemporània II | 2 | P. Lumbreras | Miércoles/Dimecres | 17.30 | T.8 | Mallorca |
69022021 | Psicología Social (Sociología/Antropología) | 2 | A. Gornals | Jueves/Dijous | 19.30 | T.5 | Mallorca |
69022038 | Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales II / Estadística Aplicada a les Ciències Socials II | 2 | CAMPUS | ||||
69022044 | Ecología II: Ecología humana / Ecologia II: Ecologia humana | 2 | CAMPUS |
Tercer curso / curs - Primer Cuatrimestre/quatrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
69903023 | Población I: Teoría de la población / Població I: Teoria de la població | 1 | INTERCAMPUS | ||||
69023078 | Cambio social I / Canvi social I | 1 | INTERCAMPUS | ||||
6902301- | Estructura social de España I / Estructura social d’Espanya I | 1 | INTERCAMPUS | ||||
69023061 | Sociología de la diversidad / Sociologia de la diversitat | 1 | INTERCAMPUS | ||||
69023055 | Sociología del trabajo / Sociologia del treball | 1 | INTERCAMPUS |
Tercer curso/curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
69023090 | Sistema político Español / Sistema polític Espanyol | 2 | G. Graciette | Martes/Dimarts | 19.30 | T.9 | |
69023049 | Población II: Análisis demográfico / Població II: Anàlisi demogràfic | 2 | INTERCAMPUS | ||||
69023032 | Cambio social II / Canvi social II | 2 | INTERCAMPUS | ||||
69023084 | Estructura social de España II / Estructura social d’Espanya II | 2 | INTERCAMPUS | ||||
69023026 | Sociología del conocimiento / Sociologia del coneixement | 2 | INTERCAMPUS |
Cuarto curso/Quart curs - Primer Cuatrimestre/quadrimestre |
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
69024043 | Trabajo Fin de Grado / Treball Fi de Grau | Anual | INTERCAMPUS | ||||
69024014 | Sociología Política / Sociologia Política | 1 | INTERCAMPUS | ||||
Optativas / Optatives | 1 | INTERCAMPUS |
|
|||||||
Código/Codi | Asignaturas / Assignatures | C/Q | Profesorado/ Professorat | Día/Dia | Hora | Aula | Sede |
69024043 | Trabajo Fin de Grado / Treball Fi de Grau | Anual | INTERCAMPUS | ||||
69904011 | Sociología del Género / Sociologia del Gènere | 2 | INTERCAMPUS | ||||
Optativas / Optatives | 2 | INTERCAMPUS |