Sociología – Primer semestre – Segundo curso – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y «pegar e ir» en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
Semana | ||||||||||||||||
7-10 oct | 14-18 oct | 21-25 oct | 28-31 oct | 4-8 nov | 11-15 nov | 18-22 nov | 25-29 nov | 2-5 dic | 9-13 dic. | 16-20 dic. | 7-10 ene | 13-17 ene | ||||
Día | Hora | Asignatura | Profesor | Clase Tutoría | ||||||||||||
Martes | 19.30 | Estructura económica (comun ADE) | S.Lizón | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13a T13b |
INTRACENTRO | Historia de la ideas políticas | M.Rísquez | T1a T1b | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |||||
INTRACENTRO | Ecología I: Medio ambiente y sociedad | A.J.Manzano | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |||||
INTRACENTRO | Teoría sociología I: Clásica | G.Graciette | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |||||
INTRACENTRO | Estructura social contemporánea I | G.Graciette | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría