Física – Primer semestre – Primer curso – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y «pegar e ir» en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
Semana | |||||||||||||||||
4 oct | 7-11 oct | 14-18 oct | 21-25 oct | 28-31 oct | 4-8 nov | 11-15 nov | 18-22 nov | 25-29 nov | 2-5 dic | 9-13 dic. | 16-20 dic. | 7-10 ene | 13-17 ene | ||||
Día | Hora | Asignatura | Profesor | Clase Tutoría | |||||||||||||
Martes | 18.30 | Biología | M. Carbonell | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
Jueves | 17.30 | Álgebra | M. Gelabert | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | Exa | T11 | T12 | T13 | |
Jueves | 19.30 | Fundamentos de física I | M.Vázquez | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
Jueves | 20.30 | Química | M.Vázquez | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
Viernes | 18.30 | Análisis Matemático | L.Arbona | T1 | T1 | T3a T3b | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T12 | T13 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría