Educación social – Primer semestre – Tercer curso – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y «pegar e ir» en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
Semana | |||||||||||||||||
4 oct | 7-11 oct | 14-18 oct | 21-25 oct | 28-31 oct | 4-8 nov | 11-15 nov | 18-22 nov | 25-29 nov | 2-5 dic | 9-13 dic | 16-20 dic | 23 dic-10 ene | 13-17 ene | ||||
Día | Hora | Asignatura | Profesor | Clase Tutoría | |||||||||||||
Viernes | 17:30 | Prácticas profesionales III | E.López | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6a T6b | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | ||
INTRACENTRO | Discapacidad y contextos de intervención | E.Madrigal | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7a T7b | T8 | T9 | ||||||
INTRACENTRO | Mediación orientación familiar | B.Ataún | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ||||||
INTRACENTRO | Educación ambiental | I.C. Maciel | T1 | T2a T2b | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8a T8b | T9a T9b | ||||||
INTRACENTRO | Política comparada de la educación social. | J.C.Cámara | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ||||||
Miércoles | 16.00 | Prácticas profesionales III | I.C.Maciel | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
Viernes | 17.30 | Prácticums | A.J. Muñoz | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría