Economía – Primer semestre – Primer curso – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y «pegar e ir» en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
Semana | ||||||||||||||||
7-11 oct | 14-18 oct | 21-25 oct | 28-31 oct | 4-8 nov | 11-15 nov | 18-22 nov | 25-29 nov | 2-5 dic | 9-13 dic | 16-20 dic | 23 dic-10 ene | 13-17 ene | ||||
Día | Hora | Asignatura | Profesor | Clase Tutoría | ||||||||||||
Lunes | 17.30 | Matemáticas para la Economía: Cálculo | L. Arbona | T1 T1a | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 T9a | T10 | T11 | T12 | T13 |
Lunes | 18.30 | Historia Económica Mundial | L.Carrasco | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
Lunes | 19.30 | Fundamentos de Contabilidad | A.Novo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 T12a | T13 T13a |
Martes | 17.30 | Introducción Economía a la Empresa | F.Sastre | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 T12a | T13 |
Martes | 18.30 | Introducción a la Microeconomía | F. Sastre | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 T12a | T13 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría