Grado en Ciencias Ambientales/Grau en Ciències Ambientals- Primer semestre – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y «pegar e ir» en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre | Semana | |||||||||||||||||
04-07 oct | 9-14 oct | 16-21 oct | 23-28 oct | 30 oct-4 nov | 6-11 nov | 13-18 nov | 20-25 nov | 29 nov-2 dic | 4-9 dic | 11-16 dic | 18-23 dic | 8-13 ene | 15-20 ene | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | |||||||||||||
61011012 | Martes | 17.30 | Geología I / Geologia I (Común Química/Comú Química) | S.Martín | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
61011029 | Martes | 18.30 | Biología I / Biologia I (Común Física/Comú Física) | M.Carbonell | T1 T1a | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 T13b |
|
61011041 | Martes | 19.30 | Bases físicas del medio ambiente / Bases físiques del medi ambient | M.A.Vázquez | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 T13 | T14 T15 |
|
61011041 | Grabaciones/Gravacions | Bases físicas del medio ambiente / Bases físiques del medi ambient | M.A.Vázquez | T167 T156 T145 | T267 T256 T245 | T367 T356 T345 | T467 T456 T445 | T567 T556 T545 | T667 T656 T645 T634 T523 T623 | T767 T756 T745 T723 T734 T834 T934 | T867 T856 T845 | T967 T956 T945 T9a T9b T9c | T1067 T1056 T1045 | T1167 T1156 T1256 T1145 | T1267 T1356 T1245 | T1367 T1367a T1456 T1345 T1445 |
||
61011035 | Jueves | 18.30 | Matemáticas I / Matemàtiques I | S.Lizón | T1 | F | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
61011058 | Jueves | 19.30 | Medio ambiente y sociedad / Medi ambient i societat | F.González | T1 | F | T2 | T3 | T4 | T5 T5a | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre | Semana | |||||||||||||||||
04-07 oct | 9-14 oct | 16-21 oct | 23-28 oct | 30 oct-4 nov | 6-11 nov | 13-18 nov | 20-25 nov | 29 nov-2 dic | 4-9 dic | 11-16 dic | 18-23 dic | 8-13 ene | 15-20 ene | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | |||||||||||||
6101203- | Grabaciones/Gravacions | Diversidad vegetal / Diversitat vegetal | M.Carbonell | T1 | T2 T2a | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ||||||
61012046 | Grabaciones/Gravacions | Ecología I / Ecologia I | M.Boi | T156 | T256 | T356 | T456 | T5 | T656 | T756 | T8 | T9 | ||||||
61012017 | Grabaciones/Gravacions | Estadística aplicada al medio ambiente / Estadística aplicada al medi ambient | R.Redondo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ||||||
61012023 | Grabaciones/Gravacions | Origen y control de los contaminantes / Origen i control dels contaminants | P.Cañellas | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ||||||
61012106 | INTRACENTRO | Viernes/Divendres 16.30 | Contaminación por agentes físicos / Contaminació per agents físics | M.Gelabert | T167 | T267 | T367 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |||||
61012098 | INTRACENTRO | Martes/Dimarts (tres sesiones)17.30 | Administración y legislación ambiental / Administració i legislació ambiental | A.Cutini | T178 | T267 | T367 | T4 | T567 | T667 | T7 | T867 | T967 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría