Grado en Administración y Dirección de Empresas/ Grau en Administració i Direcció d’Empreses- Primer semestre – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y «pegar e ir» en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre | Semana | |||||||||||||||||
04-07 oct | 9-14 oct | 16-21 oct | 23-28 oct | 30 oct-4 nov | 6-11 nov | 13-18 nov | 20-25 nov | 29 nov-2 dic | 4-9 dic | 11-16 dic | 18-23 dic | 8-13 ene | 15-20 ene | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | |||||||||||||
6502102- | Lunes | 18.30 | Matemáticas I / Matemàtiques I | I.Hidalgo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
65021036 | Lunes | 19.30 | Introducción a la contabilidad / Introducció a la comptabilitat(Común Economía/ Comú Economia) | A.Novo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
65901010 | Martes | 17.30 | Introducción a la economía de la empresa / Introducció a l’economia de l’empresa (Común Economía/ Comú Economia) | F.Sastre | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
65021013 | Martes | 18.30 | Introducción a la microeconomía / Introducció a la microeconomia(Común Economía/ Comú Economia) | F.Sastre | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
65902015 | Martes | 19.30 | Economía mundial / Economia mundial | S.Lizón | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
65021013 | Grabaciones | Introducción a la microeconomía / Introducció a la microeconomia(Común Economía/ Comú Economia) | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
| Semana | |||||||||||||||||
04-07 oct | 9-14 oct | 16-21 oct | 23-28 oct | 30 oct-4 nov | 6-11 nov | 13-18 nov | 20-25 nov | 27 nov-2 dic | 4-9 dic | 11-16 dic | 18-23 dic | 8-13 ene | 15-20 ene | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | |||||||||||||
65022024 | Lunes | 17.30 | Matemáticas II / Matemàtiques II (Común Economía/ Comú Economia) | I.Hidalgo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T11 | T11 | T12 | T13 | |
65022047 | Lunes | 18.30 | Introducción al marketing / Introducció al màrketing | A.Novo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
65022053 | Martes | 17.30 | Economía de la empresa / Economia de l’empresa | A.Novo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
65022018 | Martes | 19.30 | Microeconomía / Microeconomia (Común Economía/Comú Economia) | F.Sastre | T1 T1a | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | |
65022030 | Martes | 20.30 | Matemática financiera / Matemàtica financera | J.C.Vila | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 T5a | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
Tercer curso / curs - Primer Cuatrimestre/quatrimestre | Semana | |||||||||||||||||
04-07 oct | 9-14 oct | 16-21 oct | 23-28 oct | 30 oct-4 nov | 6-11 nov | 13-18 nov | 20-25 nov | 29 nov-2 dic | 4-9 dic | 11-16 dic | 18-23 dic | 8-13 ene | 15-20 ene | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | |||||||||||||
65023058 | INTRACENTRO | Jueves 17.30 | Hacienda Pública y Sistemas Fiscales / Hisencia Pública i Sistemes Fiscals | J.Mora | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |||||
65023041 | INTRACENTRO | Miércoles | Marketing estratégico / Màrketing estratègic | S.Orriach | T1 T1a T1b | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 T6B | T7 | T8 | T9 | |||||
65023035 | INTRACENTRO | Miércoles | Inversión y financiación / Inversió i financiació | S.Orriach | T1 T1a | T2 | T3 | T4 | T5 T5a T5b | T6 | T7 | T8 | T9 | |||||
Cuarto curso/Quart curs - Primer Cuatrimestre/quadrimestre | Semana | |||||||||||||||||
04-07 oct | 9-14 oct | 16-21 oct | 23-28 oct | 30 oct-4 nov | 6-11 nov | 13-18 nov | 20-25 nov | 29 nov-2 dic | 4-9 dic | 11-16 dic | 18-23 dic | 8-13 ene | 15-20 ene | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | |||||||||||||
65024046 | INTRACENTRO | Jueves 18.30 | Sistema Fiscal Español / Sistema Fiscal Espanyol | J.Mora | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |||||
65024052 | INTRACENTRO | Sábado 11.30 | Política Económica Española y Comparada / Política Econòmica Espanyola Comparada | A.Muntaner | T1 | T2 | T3 | T4 T4a | T5 | T6 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría