GRADO EN CRIMINOLOGÍA / GRAU EN CRIMINOLOGIA-Segundo semestre-Curso 2017/2018 – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y «pegar e ir» en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
| Semana | ||||||||||||||||
12-17 feb | 19-24 feb | 26-27 feb-1-3 mar | 5-10 mar | 12-17 mar | 19-24 mar | 26-28 mar | 9-14 abr | 16-21 abr | 23-28 abr | 30 abr-5 may | 7-12 may | 14-19 may | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | ||||||||||||
66041087 | Martes | 18.30 | Estado constitucional / Estat constitucional | J.G.Pol | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 |
66041012 | Martes | 19.30 | Técnicas de investigación social aplicadas a la Criminología / Tècniques d'investigació social aplicades a la Criminologia | A.J.Manzano | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 |
66041064 | Jueves | 17.30 | Fundamentos del sistema de responsabilidad penal/ Fonaments del sistema de responsabilitat penal | C.González | T1 | T2 | F | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | |
66041035 | Jueves | 18.30 | Introducción a la Psicología / Introducció a la Psicologia | A.Ferrer | T1 | T2 | F | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
66041058 | Jueves | 19.30 | Ciencia Política | B.Paradela | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | F | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| Semana | ||||||||||||||||
12-17 feb | 19-24 feb | 26-27 feb-1-3 mar | 5-10 mar | 12-17 mar | 19-24 mar | 26-28 mar | 9-14 abr | 16-21 abr | 23-28 abr | 30 abr-5 may | 7-12 may | 14-19 may | |||||
Código/Codi | Día | Hora | Asignatura | Profesorado | Clase Tutoría | ||||||||||||
66023066 | Martes | 20.30 | Derecho penal II / Dret penal II (común Derecho/Comú Dret) | C.Moncada | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | F | T11 | T12 |
66042081 | Martes | 19.30 | Estadística social / Estadística social | R.Redondo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 T8b | T9 | T10 | F | T11 | T12 |
6604203- | Jueves | 19.30 | Delincuencia y vulnerabilidad social / Delinqüència i vulnerabilitat social | C.Rojas | T1 | T2 | F | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
66042023 | Jueves | 18.30 | Derecho penitenciario / Dret penitenciari | M.López | T1 | T2 | F | T3 | T4 T4a | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
66042075 | Jueves | 17.30 | Psicología social/ Psicologia social | M.A.Ferrer | T1 | T2 | F | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría