Sociología – Segundo semestre – Segundo curso – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y “pegar e ir” en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
10-14 feb | 17-21 feb | 24- 28 feb | 3-7 mar | 10-14 mar | 17-21 mar | 24-28 mar | 31 mar-4 abr | 7-11 abr | 14-16 abr | 28 abr- 2 may | 5-9 may | 12-16 may | ||||
Día | Hora | Asignatura | Profesor | |||||||||||||
INTRACENTRO | Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales II | L.Arbona | T1 T1a | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |||||
INTRACENTRO | Ecología II: Ecología humana | A.J.Manzano | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |||||
INTRACENTRO | Teoría sociológica II: Moderna | G.Graciette | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |||||
INTRACENTRO | Estructura social contemporánea II | G.Graciette | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |||||
Martes | 17.30 | Psicología social | A.Sastre | T1 | T2 | T3 | T4 T4a | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 T12a | T13 T13a T13b |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría