Psicología – Segundo semestre – Segundo curso – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y “pegar e ir” en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
Semana | ||||||||||||||||
10-14 feb | 17-21 feb | 24-28 feb | 3-7 mar | 10-14 mar | 17-21 mar | 24-28 mar | 31 mar - 4 abr | 7-11 abr | 14-16 abr | 28 abr - 2 may | 5-9 may | 12-16 may | ||||
Día | Hora | Asignatura | Profesor | Clase Tutoría | ||||||||||||
Lunes | 17.30 | Psicopatología | P.Tabares | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
Lunes | 18.30 | Psicología del pensamiento | P.Tabares | T1 T1a | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 T7a | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
Miércoles | 17.30 | Psicología de la percepción | A.Reina | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
Miércoles | 18.30 | Psicología de las diferencias individuales | G.Rabassa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 T8a | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
Miércoles | 19.30 | Psicología del desarrollo | J.García | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
Miércoles | 18.00 | Psicometría | A.Pelluz | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 T6a | T7 | T8 T8a | T9 | T10 | T11 | T12 T12a | T13 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría