Ingeniería eléctrica electrónica industrial y automática – mecánica – tecnologías industriales – Segundo semestre – Segundo curso – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y “pegar e ir” en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
10-14 feb | 17-21 feb | 24- 28 feb | 3-7 mar | 10-14 mar | 17-21 mar | 24-28 mar | 31 mar-4 abr | 7-11 abr | 14-16 abr | 28 abr- 2 may | 5-9 may | 12-16 may | ||||
Día | Hora | Asignatura | Profesor | |||||||||||||
INTRACENTRO | Termodinámica | M.Ortiz | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 T8a | T9 | T10 | ||||
INTRACENTRO | Elasticidad y resistencia de los materiales I | S.Alcázar | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 T10a | ||||
INTRACENTRO | Mecánica II | S.Alcázar | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 T6a | T7 | T8 | T9 | T10 T10a | T11 | |||
INTRACENTRO | Introducción a la mecánica de fluidos | M.Gelabert | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 T8a T8a T8b | T9 | T10 T10a | ||||
INTRACENTRO | Instalaciones de baja y mediana tensión | M.Ortíz | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |||||
INTRACENTRO | Automatización industrial II | J.C.Vila | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |||||
INTRACENTRO | Fundamentos de ingeniería eléctrica | R.Redondo | T1 | T2 | T3 | T4 T4a | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | ||||
INTRACENTRO | Ingeniería gráfica mecánica | Practicas | ||||||||||||||
Lunes | 18.30 | Teoría de circuitos | V.Rivero | T1 T1a T1b | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 T6a | T6 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría