Física – Segundo semestre – Primer curso – Enlaces grabaciones
Recuerde que debe estar identificado en Campus UNED y tener instalado la última versión del Adobe Flash Player.
Ha de realizar clic en la tutoría para acceder a la grabación, o bien copiar el hipervínculo y “pegar e ir” en la barra de su navegador. Los enlaces se actualizan cada semana.
Semana | ||||||||||||||||
10-14 feb | 17-21 feb | 24-28 feb | 3-7 mar | 10-14 mar | 17-21 mar | 24-28 mar | 31 mar - 4 abr | 7-11 abr | 14-16 abr | 28 abr - 2 may | 5-9 may | 12-16 may | ||||
Día | Hora | Asignatura | Profesor | Clase Tutoría | ||||||||||||
Jueves | 17.30-19.30 | Física computacional I | A.Serna | T1 T1a | T2 T2a | T3 T3a | T4 T4a | |||||||||
Jueves | 19.30 | Fundamentos de la física II | M.A.Vázquez | T1 | T2 | T3 T3a | T4 T4a | T5 T5a | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 T11a | T12 | |
Viernes | 17.30 | Métodos matemáticos I | L.Arbona | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 T7a | T8 | T9 | T10 T10a | T11 | T12 | |
Viernes | 18.30 | Análisis matemático II | L.Arbona | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 T9a | T10 | T11 | T12 |
Clave:
PA: Problemas de audio
PT: Problema técnico
NT: No realizó la tutoría